Factura #INV-000004
- Fecha Emisión
- 29 de marzo de 2025
- Fecha Vencimiento
- 31 de marzo de 2025
- Fecha Pagado
- -
Conceptos
| Descripción | Cantidad | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Jsiwne | 1 | 150,00 € | 150,00 € |
| Subtotal | 150,00 € | ||
| IVA (50%) | 75,00 € | ||
| Total Factura | 225,00 € | ||
| Total Pagado | 140,00 € | ||
| Pendiente | 85,00 € | ||
Pagos Recibidos
-
90,00 €
30 mar 2025
-
50,00 €
29 mar 2025